測(cè)量范圍: 0...0.2 bar 到 0...600 bar 表壓 |
大兩個(gè)開(kāi)關(guān)點(diǎn) |
模擬量輸出 4 - 20 mA 或 0 - 10 V |
顯示和電氣連接可選轉(zhuǎn) 320° |
菜單設(shè)置參照 VDMA 標(biāo)準(zhǔn) |
傳感器元件: | 陶瓷傳感器(標(biāo)準(zhǔn)) 可選:壓阻式傳感器 | |
材料: 浸潤(rùn)部件: 電氣外殼: 密封件: | 304不銹鋼 304不銹鋼/聚碳酸酯/彈性體/聚酰胺 FKM(標(biāo)準(zhǔn)) EPDM(可選) | |
操作元件: | 三個(gè)靈敏的按鍵 | |
外殼等級(jí): | 類(lèi)型4X(IP65)/類(lèi)型6(IP67) | |
防護(hù)等級(jí): | III | |
電氣連接: | 插頭M12 x 1,4針/ 5針/8針(按輸出信號(hào)選用) | |
過(guò)程連接: | 1/4“NPT,1/2"NPT平裝膜片,7 / 16-20(SAE),7 / 16-20(JIC 37°X),G1 / 4“M,G1/2"平裝膜片 (僅壓阻硅傳感器) | |
尺寸: | 1.6?x 4.4英寸(無(wú)插頭) | |
重量: | 大約0.4磅(300g) | |
耐壓: | 1.5X額定壓力 | |
A / D轉(zhuǎn)換器: 分辨率: 掃描速度: | 12位(每小節(jié)跨度4096步) 1000 / S | |
線性誤差: | 在+25°C,全量程<+ 0.5° | |
溫度影響: | 零點(diǎn)<±0.2%FSO / 10K 測(cè)量范圍內(nèi)<±0.3%全量程 / 10K | |
補(bǔ)償范圍: | 14°F158°F(-10℃+ 70℃) | |
重復(fù)精度: | ±0.1%全量程 | |
溫度范圍: 介質(zhì): 電子: 存儲(chǔ): | -13°F212°F(-25°C+ 100°C) 14°F158°F(-10°C+ 70°C)1 -22°F176°F(-30° ℃+ 80℃) | |
電源: | 1532 V DC 1,反向極性保護(hù)(SELV,PELV) 2級(jí) | |
能量消耗: | 約50 mA(無(wú)負(fù)載) | |
數(shù)字顯示: 顯示速度: | 4位14段LED紅色顯示,字高0.35英寸(9 MM) 20 /秒 | |
錯(cuò)誤顯示: | LED紅色字母數(shù)字顯示 | |
模擬輸出: 電流輸出: 掃描速度: 電壓輸出: 電流: 調(diào)整范圍: | 4-20毫安 2毫秒 0?10 V DC 大10毫安 25%100%全量程 | |
晶體管開(kāi)關(guān)輸出: | ||
開(kāi)關(guān)功能 開(kāi)關(guān)點(diǎn)和滯環(huán)的調(diào)節(jié)范圍: 開(kāi)關(guān)頻率: 負(fù)載: 延時(shí): 狀態(tài)顯示(S): | 常開(kāi)/常閉,標(biāo)準(zhǔn)/窗口模式和診斷功能可調(diào) 0%125%FS 大100赫茲 大500毫安,短路保護(hù) 0.0秒9.9 秒可調(diào) LED(S)紅 | |
批準(zhǔn): | 通過(guò)cULus 1 | |
EMI | EN 61000-4-2 ESD | 4kVCD / 8kV AD |
EN 61000-4-3 HF輻射 | 10 V / m | |
EN 61000-4-4突發(fā) | 2kV | |
EN 61000-4-5浪涌 | 1/2 kV | |
EN 61000-4-6 HF導(dǎo)通 | 10V | |
抗沖擊 | DIN EN 60028-2-27 | 50 g(11 ms) |
抗振性 | DIN EN 60028-2-26 | 20g(10?2000Hz) |
*有關(guān)其他選件,請(qǐng)參閱產(chǎn)品配置表。 注1:使用cULus時(shí)的條件:環(huán)境溫度140°F(60攝氏度)。大供電電壓28 VDC |