不銹鋼表殼
緊湊型設(shè)計(jì)
帶PT100熱電偶電子傳感器
傳感元件: | PT100 B級(jí) DIN / IEC 60751 | |
材料: 浸潤(rùn)部件: 外殼: 密封件: | 不銹鋼1.4571 不銹鋼1.4571 FKM (標(biāo)準(zhǔn)) EPDM(可選) | |
防護(hù)等級(jí): | 插頭 IP65, 電纜 IP67 | |
壓力口螺紋: | G1/4,螺母對(duì)邊SW19mm | |
外形尺寸外殼: | 見選型表 | |
重量: | 約130克 | |
測(cè)量范圍: | -30°C+ 140°C | |
耐壓: | 大200bar,其他要求請(qǐng)咨詢。 | |
線性誤差: | <±0.5全量程 | |
時(shí)間常數(shù): | 約40秒 | |
精度: | ±0.1%FS | |
重復(fù)性: | ±0.1%FS | |
溫度范圍: 媒介: 電子產(chǎn)品: 存儲(chǔ): | -30°C+ 150°C -25°C+ 80°C -40°C+ 100°C | |
電源: | 1030 VDC(SELV,PELV) 010V, 1330 VDC(SELV,PELV) | |
電氣接頭: | PG7,1.5M線 M12*1.5針接頭 | |
傳感元件長(zhǎng)度: | 17mm,50mm | |
傳感元件直徑: | 6mm | |
輸出信號(hào): | 4-20mA(2線) 0-10 VDC (3線) | |
*請(qǐng)參閱附加選項(xiàng)產(chǎn)品配置表。 |