主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | Telemecanique Safety switches XCS |
產(chǎn)品類型 | 防護(hù)裝置開關(guān) |
組件名稱 | XCSPL |
材料 | 塑料 |
操縱頭類型 | 六角頭旋轉(zhuǎn)桿 |
隔離 | 雙絕緣 |
操作頭類型 | 直桿 |
操作方向信息 | 到右側(cè)或左側(cè) |
電氣連接 | 端子 |
觸點(diǎn)類型和構(gòu)成 | 1 NC + 1 NC |
觸點(diǎn)動(dòng)作 | 慢斷 |
鎖狀連合力 | 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 帶有或不帶電纜末端 |
電纜進(jìn)線孔 | 1帶孔進(jìn)線 適用 Pg 11 |
極數(shù) | 2 |
補(bǔ)充信息 | |
電纜外徑 | 7…10 mm |
強(qiáng)制打開 | 帶NC觸頭 |
脫扣角度 | 5 ° |
機(jī)械壽命 | 1000000 次 |
小觸發(fā)力矩 | 0.1 N.m |
強(qiáng)制打開小轉(zhuǎn)矩 | 0.25 N.m |
觸線規(guī)定牌號 | A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 126 V, Ie = 0.55 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
約定封閉發(fā)熱電流 [Ithe] | 10 A |
額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 500 V (污染等級 3) 符合 EN/IEC 60947-1 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
Maximum resistance across terminals | 30 m? 符合 EN/IEC 60947-5-4 |
短路保護(hù) | 10 A 熔絲管 類型 gG (gl) |
安全等級 | 可以達(dá)到 4 類 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達(dá)到 PL = e 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達(dá)到 SIL 3 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 IEC 61508 |
安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 5000000 價(jià)值由20年生命時(shí)間確定,受機(jī)械或接觸磨損限制 |
機(jī)柜材料 | 聚酰胺PA66玻璃纖維浸漬 |
杠桿材料 | 不銹鋼 |
寬度 | 103 mm |
高度 | 88 mm |
深度 | 30 mm |
產(chǎn)品凈重 | 0.095 kg |
環(huán)境 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 60947-5-4 EN/ISO 12100 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN 1088/ISO 14119 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-1 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL CSA BG |
保護(hù)處理 | TH TC |
運(yùn)行溫度 | -25…70 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
抗振動(dòng) | 50 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
電擊保護(hù) | Class II 符合 EN/IEC 61140 |
IP 保護(hù)等級 | IP67 符合 IEC 60529 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類別 | PCE |
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 127 g |
包裝1高度 | 3.2 cm |
包裝1寬度 | 20.5 cm |
包裝1長度 | 3.8 cm |
包裝2的單位類別 | S02 |
包裝2的數(shù)量 | 44 |
包裝2重量 | 6.043 kg |
包裝2高度 | 15 cm |
包裝2寬度 | 30 cm |
包裝2長度 | 40 cm |